Queen Beatrix International Airport: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:]] | [[Category:Aruba]] | ||
{{categorywithregion|||}} | {{categorywithregion|Central America and Caribbean|Netherlands|Aruba}} | ||
{{infobox|fullname=|location=|iata=|icao=|aptype=|website=|mapurl=|mapsource=|atctower=|atcground=|atcclearance=|atcapproach=|atcdeparture=|atcatis=|atcunicom=}} | {{infobox|fullname=Queen Beatrix International Airport|location=Oranjestad, Aruba|iata=AUA|icao=TNCA|aptype=Commercial|website=www.airportaruba.com|mapurl=maps.google.com/maps?q=Oranjestad,+Aruba&ll=12.501359,-70.014668&spn=0.071407,0.118721&t=k&hl=en|mapsource=Google Maps|atctower=|atcground=|atcclearance=|atcapproach=|atcdeparture=|atcatis=|atcunicom=}} | ||
<!-- Introductory paragraph goes here --> | <!-- Introductory paragraph goes here --> | ||
Revision as of 22:34, 13 November 2005
| Continent: Central America and Caribbean | Country: Netherlands | Region: Aruba |
| Queen Beatrix International Airport | |
| Location | Oranjestad, Aruba |
| IATA code | AUA |
| ICAO code | TNCA |
| Airport type | Commercial |
| Website | [www.airportaruba.com www.airportaruba.com] |
| Overview map | [maps.google.com/maps?q=Oranjestad,+Aruba&ll=12.501359,-70.014668&spn=0.071407,0.118721&t=k&hl=en Google Maps] |
| Communications | |
| Tower | |
| Ground | |
| Clearance | |
| Approach | |
| ATIS | |