Split Airport: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Spottercgn2 (talk | contribs) No edit summary |
Spottercgn2 (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| fullname=Split Airport | | fullname=Split Airport | ||
| location=Croatia | | location=21217 Kaštel Štafilić, Croatia | ||
| iata=SPU | | iata=SPU | ||
| icao=LDSP | | icao=LDSP | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| website=http://www.split-airport.hr/ | | website=http://www.split-airport.hr/ | ||
| mapurl=https://www.google.com/maps/@43.538898,16.298000,14z | | mapurl=https://www.google.com/maps/@43.538898,16.298000,14z | ||
| mapsource= | | mapsource=google | ||
| atctower= | | atctower= | ||
| atcground= | | atcground= | ||
Revision as of 15:20, 18 July 2017
| Continent: Europe | Country: Croatia |
| Split Airport | |
| Location | 21217 Kaštel Štafilić, Croatia |
| IATA code | SPU |
| ICAO code | LDSP |
| Airport type | Mixed-Use |
| Website | http://www.split-airport.hr/ |
| Overview map | |
| Communications | |
| Tower | |
| Ground | |
| Clearance | |
| Approach | |
| ATIS | |